Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,498,806,878.35 | -0.7% | Rp14.52T | Rp29,915.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,772,698.92 | +0.3% | Rp8.23T | Rp6,248.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0092% | Rp1,349.53T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,586.40 | -0.04% | Rp1.47T | Rp2,086.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,915,282.47 | -0.66% | Rp136.94B | Rp2,054.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp382.13B | Rp1,301.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,260,189.00 | +1.39% | Rp2.09T | Rp1,269.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.31 | +0.29% | Rp1.43B | Rp452.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,793,014.48 | +0.32% | Rp51.09B | Rp450.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,714.20 | -1.04% | Rp31.92B | Rp446.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,380.08 | +1.39% | Rp346.27B | Rp384.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,300.27 | +2.67% | Rp73.35B | Rp267.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,722,159.78 | -0.86% | Rp124.97B | Rp194.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,496,174,181.96 | -0.97% | Rp134.48M | Rp186.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,783.14 | -1.48% | Rp92.29B | Rp159.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,908.33 | +1.29% | Rp387.10M | Rp149.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp497,531.32 | +1.07% | Rp205.54B | Rp134.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,020,149.07 | +1.44% | Rp265.81M | Rp132.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,039.29 | +1.37% | Rp29.08B | Rp130.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,955,913.58 | +23.29% | Rp320.49B | Rp114.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%